SC 8118 CA
16,20 € TTC (13,50 € HT)
| Référence | 3661200492117 |
| Catégorie | |
| D1 | 216 mm |
| D2 | 210 mm |
| D3 | 195 mm |
| H1 | 28 mm |
Véhicules compatibles
Cette liste est non exhaustive et donnée à titre indicatif. Veuillez vérifier les références avant de valider votre commande.
- TOYOTA
AURIS 1,2 - 2015-03 > 2018-12 - Carr. : E18_/NRE185_ - Mot. : 8NR-FTS - GASOLINE - 85.0 Kw | AURIS 1,2 BREAK - 2015-03 > 2018-12 - Carr. : E18_/NRE185_ - Mot. : 8NR-FTS - GASOLINE - 85.0 Kw | AURIS 1,33 DUAL-VVTI - 2009-05 > 2012-09 - Carr. : _E15_/NRE150_ - Mot. : 1NR-FE - GASOLINE - 74.0 Kw | AURIS 1,33 DUAL-VVTI - 2010-01 > 2012-09 - Carr. : E15_ - Mot. : 1NR-FE - GASOLINE - 73.0 Kw | AURIS 1,33 VVT - 2012-10 > 2018-12 - Carr. : E18_/NRE180 - Mot. : 1NR-FE - GASOLINE - 73.0 Kw | AURIS 1,33 VVT BREAK - 2013-07 > 2018-12 - Carr. : E18_/NRE180 - Mot. : 1NR-FE - GASOLINE - 73.0 Kw | AURIS 1,4 - 2007-03 > 2012-09 - Carr. : _E15_/ZZE150_ - Mot. : 4ZZ-FE - GASOLINE - 71.0 Kw | AURIS 1,4 D4-D - 2007-03 > 2012-09 - Carr. : _E15_/NDE150_ - Mot. : 1ND-TV - DIESEL - 66.0 Kw | AURIS 1,4 D4-D - 2012-10 > 2018-12 - Carr. : E18_/NDE180_ - Mot. : 1ND-TV - DIESEL - 66.0 Kw | AURIS 1,4 D4-D BREAK - 2013-07 > 2018-12 - Carr. : E18_/NDE180_ - Mot. : 1ND-TV - DIESEL - 66.0 Kw | AURIS 1,5 - 2009-09 > 2012-09 - Carr. : _E15_/NZE151 - Mot. : 1NZ-FE - GASOLINE - 81.0 Kw | AURIS 1,5 4WD - 2009-09 > 2012-09 - Carr. : _E15_ - Mot. : 1NZ-FE - GASOLINE - 77.0 Kw | AURIS 1,6 - 2007-03 > 2012-09 - Carr. : _E15_/ZRE151_ - Mot. : 1ZR-FE - GASOLINE - 91.0 Kw | AURIS 1,6 - 2009-05 > 2012-09 - Carr. : _E15_/ZRE151_ - Mot. : 1ZR-FAE - GASOLINE - 97.0 Kw | AURIS 1,6 - 2012-10 > 2018-12 - Carr. : E18_/ZRE18 - Mot. : 1ZR-FAE - GASOLINE - 97.0 Kw | AURIS 1,6 BREAK - 2013-07 > 2018-12 - Carr. : E18_/ZRE18 - Mot. : 1ZR-FAE - GASOLINE - 97.0 Kw | AURIS 1,6 D4-D - 2015-04 > 2018-12 - Carr. : E18_/WWE185_ - Mot. : 1WW - DIESEL - 82.0 Kw | AURIS 1,6 D4-D BREAK - 2015-04 > 2018-12 - Carr. : E18_/WWE185_ - Mot. : 1WW - DIESEL - 82.0 Kw | AURIS 1,8 - 2006-10 > 2012-09 - Carr. : _E15_/ZRE152_ - Mot. : 2ZR-FAE/FE - GASOLINE - 100.0 Kw | AURIS 1,8 - 2009-02 > 2012-09 - Carr. : _E15_/ZRE152_ - Mot. : 2ZR-FAE - GASOLINE - 106.0 Kw | AURIS 1,8 - 2009-02 > 2012-09 - Carr. : _E15_/ZRE152_ - Mot. : 2ZR-FAE - GASOLINE - 108.0 Kw | AURIS 1,8 - 2012-10 > 2018-12 - Carr. : _E18_/ZRE182_ - Mot. : 2ZR-FE - GASOLINE - 103.0 Kw | AURIS 1,8 - 2012-10 > 2018-12 - Carr. : _E18_/ZRE186_ - Mot. : 2ZR-FAE - GASOLINE - 106.0 Kw | AURIS 1,8 4WD - 2009-02 > 2012-09 - Carr. : _E15_/ZRE154_ - Mot. : 2ZR-FAE - GASOLINE - 100.0 Kw | AURIS 1,8 HYBRID - 2010-09 > 2012-09 - Carr. : E15_/ZWE150 - Mot. : 2ZR-FXE - GASOLINE - 73.0 Kw | AURIS 1,8 HYBRID - 2012-10 > 2018-12 - Carr. : E18_/ZWE186_ - Mot. : 2ZR-FXE - GASOLINE - 73.0 Kw | AURIS 1,8 HYBRID BREAK - 2013-07 > 2018-12 - Carr. : E18_/ZWE186_ - Mot. : 2ZR-FXE - GASOLINE - 73.0 Kw | AURIS 2,0 D4-D - 2006-10 > 2012-09 - Carr. : _E15_/ADE150_ - Mot. : 1AD-FTV - DIESEL - 93.0 Kw | AURIS 2,0 D4-D - 2012-10 > 2015-04 - Carr. : E18_/ADE186_ - Mot. : 1AD/FTV - DIESEL - 91.0 Kw | AURIS 2,0 D4-D BREAK - 2013-07 > 2015-04 - Carr. : E18_/ADE186_ - Mot. : 1AD/FTV - DIESEL - 91.0 Kw | AURIS 2,2 D4-D - 2006-11 > 2012-09 - Carr. : _E15_/ADE157/ - Mot. : 2AD-FHV - DIESEL - 130.0 Kw | AVENSIS 1,6 BERLINE - 2008-11 > 2018-10 - Carr. : _T27_ZRT270_ - Mot. : 1ZR-FAE - GASOLINE - 97.0 Kw | AVENSIS 1,6 BREAK - 2009-02 > 2018-10 - Carr. : _T27_ - Mot. : 1ZR-FAE - GASOLINE - 97.0 Kw | AVENSIS 1,6 D4-D - 2015-04 - Carr. : _T27_/WWT270_ - Mot. : 1WW - DIESEL - 82.0 Kw | AVENSIS 1,6 D4-D BREAK - 2015-04 - Carr. : _T27_/WWT270_ - Mot. : 1WW - DIESEL - 82.0 Kw | AVENSIS 1,8 BERLINE - 2008-11 > 2018-10 - Carr. : _T27_/ZRT271_ - Mot. : 2ZR-FAE - GASOLINE - 108.0 Kw | AVENSIS 1,8 BREAK - 2009-02 > 2018-10 - Carr. : _T27_/ZRT271_ - Mot. : 2ZR-FAE - GASOLINE - 108.0 Kw | AVENSIS 2,0 BERLINE - 2008-11 > 2011-04 - Carr. : _T27_/AZT270_ - Mot. : 1AZ-FE - GASOLINE - 100.0 Kw | AVENSIS 2,0 BERLINE - 2008-11 > 2018-10 - Carr. : _T27_/ZRT272_ - Mot. : 3ZR-FAE/3ZR-FE - GASOLINE - 112.0 Kw | AVENSIS 2,0 BREAK - 2009-02 > 2018-10 - Carr. : _T27_/ZRT272_ - Mot. : 3ZR-FAE/3ZR-FE - GASOLINE - 112.0 Kw | AVENSIS 2,0 D BREAK - 2009-02 > 2018-10 - Carr. : _T27_/ADT270_ - Mot. : 1AD-FTV - DIESEL - 93.0 Kw | AVENSIS 2,0 D-4D - 2011-11 - Carr. : _T27_/ADT270_ - Mot. : 1AD-FTV - DIESEL - 91.0 Kw | AVENSIS 2,0 D-4D - 2015-04 - Carr. : _T27_/WWT271_ - Mot. : 2WW - DIESEL - 105.0 Kw | AVENSIS 2,0 D-4D BERLINE - 2008-11 > 2018-10 - Carr. : _T27_/ADT270_ - Mot. : 1AD-FTV - DIESEL - 93.0 Kw | AVENSIS 2,0 D-4D BREAK - 2011-11 - Carr. : _T27_/ADT270_ - Mot. : 1AD-FTV - DIESEL - 91.0 Kw | AVENSIS 2,0 D-4D BREAK - 2015-04 - Carr. : _T27_/WWT271_ - Mot. : 2WW - DIESEL - 105.0 Kw | AVENSIS 2,2 D-4D BERLINE - 2008-11 > 2018-10 - Carr. : _T27_/ADT271_ - Mot. : 2AD-FHV - DIESEL - 130.0 Kw | AVENSIS 2,2 D-4D BERLINE - 2008-11 > 2018-10 - Carr. : _T27_/ADT271_ - Mot. : 2AD-FHV/FTV - DIESEL - 110.0 Kw | AVENSIS 2,2 D-4D BREAK - 2009-02 > 2018-10 - Carr. : _T27_/ADT271_ - Mot. : 2AD-FHV - DIESEL - 130.0 Kw | AVENSIS 2,2 D-4D BREAK - 2009-02 > 2018-10 - Carr. : _T27_/ADT271_ - Mot. : 2AD-FHV/FTV - DIESEL - 110.0 Kw | CAMRY 2,4 VVTI LE - 2006-01 > 2011-09 - Carr. : V30 - Mot. : 2AZ-FE - 116.208802 Kw | CAMRY 3,5 VVTI XLE - 2006-01 > 2009-03 - Carr. : V30 - Mot. : 2GR-FE - 197.113665 Kw | COROLLA IX 1,33 VVTI BERLINE - 2013-06 > 2018-12 - Carr. : E18/ZRE1_ - Mot. : 1NR-FE - 73.0 Kw | COROLLA IX 1,4 D-4D BERLINE - 2013-06 > 2018-12 - Carr. : E18/ZRE1/NDE18 - Mot. : 1ND-TV - DIESEL - 66.0 Kw | COROLLA IX 1,5 HYBRID - 2014-10 - Carr. : E18 - Mot. : 1NZ-FXE - 54.0 Kw | COROLLA IX 1,6 BERLINE - 2013-06 > 2018-12 - Carr. : E18/ZRE1/ZRE181 - Mot. : 1ZR-FAE - GASOLINE - 97.0 Kw | COROLLA IX 1,6 BERLINE - 2016-11 > 2018-12 - Carr. : E18/ZRE1/ZRE171 - Mot. : 1ZR-F - GASOLINE - 96.0 Kw | COROLLA IX 1,6 CNG BERLINE - 2017-11 > 2018-12 - Carr. : E18/ZRE1/ZRE171 - Mot. : 1ZR-FBE - LPG - 92.0 Kw | COROLLA IX 1,6 VVTI BERLINE - 2013-06 > 2018-12 - Carr. : E18/ZRE181 - Mot. : 1ZR-FE - GASOLINE - 90.0 Kw | COROLLA IX 1,6 VVTI BERLINE - 2017-11 > 2018-12 - Carr. : E18/ZRE171 - Mot. : 1ZR-FBE - GASOLINE - 92.0 Kw | COROLLA IX 1,8 VVTI - 2013-06 - Carr. : E18 - Mot. : 2ZR-FE - 100.0 Kw | COROLLA VIII 1,33 - 2008-10 - Carr. : E15 - Mot. : 1NR-FE - 74.285374 Kw | COROLLA VIII 1,4 D-4D - 2009-01 - Carr. : E15 - Mot. : 1ND-TV - 66.194888 Kw | COROLLA VIII 1,6 - 2009-01 - Carr. : E15 - Mot. : 1ZR-FE - 97.085835 Kw | COROLLA VIII 1,6 DUAL VVTI - 2007-01 - Mot. : 1ZR-FE - 91.201845 Kw | COROLLA VIII 2,0 D-4D - 2007-01 - Carr. : E15 - Mot. : 1AD-FTV - 92.672843 Kw | MATRIX 1,8 - GASOLINE | MIRAI FCV - 2014-10 - Carr. : JPD1_/JPD10 - Mot. : 4JM - ELECTRIC - 113.0 Kw | PRIUS 1,8 HYBRID - 2009-01 - Carr. : ZVW30 - Mot. : 2ZR-FXE - GASOLINE - 72.814376 Kw | PRIUS 1,8 HYBRID - 2015-09 - Carr. : _W5_/ZVW50 - Mot. : 2ZR-FXE - GASOLINE - 90.0 Kw | PRIUS 1,8 HYBRID - 2015-09 - Carr. : _W5_/ZVW50/51 - Mot. : 2ZR-FXE - GASOLINE - 72.0 Kw | PRIUS 1,8 HYBRID - 2015-11 - Carr. : _W5_/ZVW50_51_ - Mot. : 2ZR-FXE - GASOLINE - 70.0 Kw | PRIUS 1,8 HYBRID E-FOUR 4WD - 2015-09 - Carr. : _W5_/ZVW55 - Mot. : 2ZR-FXE - GASOLINE - 72.0 Kw | PRIUS 1,8 PLUG-IN HYBRID - 2012-01 - Carr. : _W3_/ZVW35 - Mot. : 2ZR-FXE - GASOLINE - 73.0 Kw | PRIUS PHV 1,8 PLUG-IN HYBRID - 2017-01 - Carr. : ZVW52 - Mot. : 2ZR-FXE - GASOLINE - 71.0 Kw | PRIUS PLUS 1,8 HYBRID - 2011-05 - Carr. : _W4_/ZVW40/41 - Mot. : 2ZR-FXE - GASOLINE - 73.0 Kw | SIENNA 2,7 - 2010-09 > 2013-07 - Carr. : _L3_/ASL30_ - Mot. : 1AR-FE - GASOLINE - 140.0 Kw | SIENNA 3,5 - 2016-08 - Carr. : _L3_/GSL30_ - Mot. : 2GR-FKS - GASOLINE - 220.0 Kw | SIENNA 3,5 - 2016-09 - Carr. : _L3_/GSL30_ - Mot. : 2GR-FKS - GASOLINE - 221.0 Kw | SIENNA 3,5 VVTI - 2010-01 - Carr. : _L3_/GSL30_ - Mot. : 2GR-FE - GASOLINE - 198.0 Kw | SIENNA 3,5 VVTI - 2010-02 - Carr. : _L3_/GSL33_ - Mot. : 2GR-FE - GASOLINE - 196.0 Kw | SIENNA 3,5 VVTI 4WD - 2010-01 - Carr. : _L3_/GSL35_ - Mot. : 2GR-FE - GASOLINE - 198.0 Kw | URBAN CRUISER 1,4 D-4D - 2009-01 > 2014-04 - Carr. : _P1_/NLP110 - Mot. : 1ND-TV - DIESEL - 66.0 Kw | URBAN CRUISER 1,4 D-4D 4WD - 2009-01 > 2014-04 - Carr. : _P1_/NLP115 - Mot. : 1ND-TV - DIESEL - 66.0 Kw | URBAN CRUISER 1,5 VVTI - 2007-07 > 2016-03 - Carr. : _P1_/NCP110 - Mot. : 1NZ-FE - GASOLINE - 80.0 Kw | URBAN CRUISER 1,5 VVTI 4WD - 2007-07 > 2016-03 - Carr. : _P1_/NCP115 - Mot. : 1NZ-FE - GASOLINE - 76.0 Kw | URBAN CRUISER 1.33 - 2009-01 > 2016-03 - Carr. : _P1_/NSP110 - Mot. : 1NR-FE - GASOLINE - 73.0 Kw | URBAN CRUISER 1.33 - 2009-04 > 2016-03 - Carr. : _P1_/NSP110 - Mot. : 1NR-FE - GASOLINE - 74.0 Kw | VERSO 1,6 - 2009-04 > 2018-08 - Carr. : _R2_/ZGR20_ - Mot. : 1ZR-FAE - GASOLINE - 81.0 Kw | VERSO 1,6 - 2009-04 > 2018-08 - Carr. : _R2_/ZGR20_ - Mot. : 1ZR-FAE - GASOLINE - 97.0 Kw | VERSO 1,6 D-4D - 2013-11 - Carr. : _R2_/WAR20_ - Mot. : 1WW - DIESEL - 82.0 Kw | VERSO 1,8 - 2009-04 > 2018-08 - Carr. : _R2_/ZGR21_ - Mot. : 2ZR-FAE - GASOLINE - 108.0 Kw | VERSO 2,0 D-4D - 2009-04 > 2018-08 - Carr. : _R2_/AUR20_ - Mot. : 1AD-FTV - DIESEL - 93.0 Kw | VERSO 2,0 D-4D - 2012-11 - Carr. : _R2_/AUR20_ - Mot. : 1AD-FTV - DIESEL - 91.0 Kw | VERSO 2,2 D-4D - 2009-04 > 2018-08 - Carr. : _R2_/AUR21_ - Mot. : 2AD-FHV - DIESEL - 100.0 Kw | VERSO 2,2 D-4D - 2009-04 > 2018-08 - Carr. : _R2_/AUR21_ - Mot. : 2AD-FHV - DIESEL - 110.0 Kw | VERSO 2,2 D-CAT - 2009-04 > 2018-08 - Carr. : _R2_/AUR21 - Mot. : 2AD-FHV - DIESEL - 130.0 Kw | VERSO S 1,33 - 2010-11 > 2016-10 - Carr. : _P12_/NSP120_ - Mot. : 1NR-FE - GASOLINE - 73.0 Kw | VERSO S 1,4 D-4D - 2010-11 > 2016-10 - Carr. : _P12_/NLP121_ - Mot. : 1ND-TV - DIESEL - 66.0 Kw | YARIS 1,0 - 2010-12 - Carr. : P13_KSP130_ - Mot. : 1KR-FE - GASOLINE - 51.0 Kw | YARIS 1,0 - 2010-12 - Carr. : P21_KSP211 - Mot. : 1KR-FE - GASOLINE - 53.0 Kw | YARIS 1,0 - 2018-06 - Carr. : P13/KSP130 - Mot. : 1KR-FE - 53.0 Kw | YARIS 1,0 VVT-I - 2006-01 - Carr. : P9 - Mot. : 1KR-FE - 50.749414 Kw | YARIS 1,3 - 2011-09 - Carr. : P13_NSP130_ - Mot. : 1NR-FE/1NR-FKE - GASOLINE - 73.0 Kw | YARIS 1,3 4WD - 2010-12 - Carr. : P13_NSP135_ - Mot. : 1NR-FE - GASOLINE - 70.0 Kw | YARIS 1,3 VVT-I - 2006-01 - Carr. : P9 - Mot. : 2SZ-FE - 63.988391 Kw | YARIS 1,33 VVT-I - 2009-03 - Carr. : P9 - Mot. : 1NR-FE - 73.549875 Kw | YARIS 1,33 VVT-I - 2010-07 > 2011-05 - Carr. : P13_NSP190_ - Mot. : 1NR-FE - GASOLINE - 73.0 Kw | YARIS 1,4 D - 2011-09 - Carr. : P13_/NLP130_ - Mot. : 1ND-TV - DIESEL - 66.0 Kw | YARIS 1,4 D-4D - 2006-01 > 2011-08 - Carr. : P9 - Mot. : 1ND-TV - 66.194888 Kw | YARIS 1,4 D-4D - 2009-04 - Carr. : P9 - 66.194888 Kw | YARIS 1,5 - 2017-03 - Carr. : P13/NSP131 - Mot. : 2NR-FKE - 82.0 Kw | YARIS 1,5 HYBRID - 2012-03 - Carr. : P13_NHP130_ - Mot. : 1NZ-FXE - GASOLINE - 55.0 Kw | YARIS 1,5 HYBRID - 2015-04 - Carr. : P13_NHP130 - Mot. : 1NZ-FXE - GASOLINE - 54.0 Kw | YARIS 1,8 GRMN - 2017-09 - Carr. : P13/NSP131 - Mot. : 2ZR-FE/SC - 156.0 Kw | YARIS 1,8 VVT-I - 2007-01 - Carr. : P9 - Mot. : 2ZR-FE - 97.821334 Kw - TOYOTA VU/LT/LW
AURIS 1,4 D4-D - 2007-03 > 2012-09 - Carr. : E15_/NDE150_ - Mot. : 1ND-TV - DIESEL - 66.0 Kw | AURIS VAN 1,4 D4-D - 2013-03 > 2018-12 - Carr. : E18_/NDE180_ - Mot. : 1ND-TV - DIESEL - 66.0 Kw | HIACE 2,5 D-4D - 2006-08 - Carr. : KZH - Mot. : 2KD-FTV - 69.872381 Kw | HIACE 2,5 D-4D - 2006-08 - Carr. : KZH - Mot. : 2KD-FTV - 86.053354 Kw | HILUX VII 3,0 D 4WD - 2005-02 - Carr. : _N1/2/KUN26 - Mot. : 1KD-FTV - DIESEL - 126.0 Kw | QUANTUM 2,5 D-4D - 2005-01 - Mot. : 2KD-FTVH | QUANTUM 2,7 - 2005-01 > 2010-01 - Mot. : 2TR-FE | QUANTUM 2,7 - 2010-01 - Mot. : 2TR-FE | YARIS 1,3 VVTI - 2012-10 - Carr. : P13_NSP130_ - Mot. : 1NR-FE - GASOLINE - 73.0 Kw | YARIS 1,4 D-4D - 2014-07 - Carr. : P13_/NLP130_ - Mot. : 1ND-TV - DIESEL - 66.0 Kw | YARIS 1,5 HYBRID - 2015-04 - Carr. : P13_NHP130_ - Mot. : 1NZ-FXE - GASOLINE - 55.0 Kw | YARIS 1,5 VVT-I - 2017-03 - Carr. : _P13_ - Mot. : 2NR-FKE - GASOLINE - 82.0 Kw - DAIHATSU
CHARADE VII 1,33 16V - 2011-05 - Mot. : 1NR-FE - 73.0 Kw - LEXUS
CT 200 H | CT 200 H - 2011-09 - Carr. : ZWA10 - Mot. : 2ZR-FXE - GASOLINE - 100.0 Kw | ES 350 - 2012-06 > 2018-06 - Carr. : GSV60 - Mot. : 2GR-FE - GASOLINE - 183.0 Kw | GX 460 - 2009-01 - Carr. : URJ150 - Mot. : 1UR-FE - 221.385124 Kw | HS 250 H - 2009-07 > 2018-01 - Carr. : ANF10 - Mot. : 2AZ-FXE - GASOLINE - 110.0 Kw | IS 220 D - 2005-09 - Mot. : 2AD-FHV - 130.183279 Kw | IS 250 C - 2006-08 - Mot. : 4GR-FSE - 152.98374 Kw | IS 300 SPORT CROSS 3,0 - 2000-07 > 2005-08 - Mot. : 2JZ-GE - 157.396732 Kw | IS 350 - 2005-08 | IS F - 2008-03 - Mot. : 2UR-GSE | IS II 200 D - 2010-07 > 2012-07 - Carr. : ALE20 - Mot. : 2AD-FTV - DIESEL - 110.0 Kw | IS II 350 AWD - 2010-09 > 2013-03 - Carr. : _E2_/GSE21 - Mot. : 2GR-FSE - GASOLINE - 228.0 Kw | LFA 4,8 - 2010-12 > 2012-11 - Carr. : LFA10 - Mot. : 1LR-GUE - GASOLINE - 412.0 Kw | LFA 4,8 - 2011-11 > 2012-11 - Carr. : LFA10 - Mot. : 1LR-GUE - GASOLINE - 420.0 Kw | LS 460 - 2006-06 - Carr. : FE/USF | LS 460 - 2012-09 - Carr. : USF40/41 - Mot. : 1UR-FSE - GASOLINE - 285.0 Kw | LS 460 AWD - 2012-09 - Carr. : USF45/46 - Mot. : 1UR-FSE - GASOLINE - 272.0 Kw | LX 570 5,7 V8 - 2008-06 - Mot. : 3UR-FE - 269.928041 Kw | NX 200 T - 2014-07 - Carr. : AGZ10 - Mot. : 8AR-FTS - GASOLINE - 175.0 Kw | NX 200 T AWD - 2014-07 - Carr. : AGZ10 - Mot. : 8AR-FTS - GASOLINE - 175.0 Kw | NX 300 - 2017-09 - Carr. : Z1/AGZ10 - Mot. : 8AR-FTS - 175.0 Kw | NX 300 AWD - 2017-09 - Carr. : Z1/AGZ15 - Mot. : 8AR-FTS - 175.0 Kw | NX 300 H - 2014-07 - Carr. : _Z1_/AYZ10 - Mot. : 2AR-FXE - GASOLINE - 112.0 Kw | NX 300 H - 2014-07 - Carr. : AYZ10 - Mot. : 2AR-FXE - GASOLINE - 114.0 Kw | NX 300 H AWD - 2014-07 - Carr. : _Z1_/AYZ15 - Mot. : 2AR-FXE - GASOLINE - 112.0 Kw | NX 300 H AWD - 2014-07 - Carr. : AYZ10 - Mot. : 2AR-FXE - GASOLINE - 114.0 Kw | NX 300 H AWD - 2014-07 - Carr. : AYZ10 - Mot. : 2AR-FXE - GASOLINE - 145.0 Kw | NX 300 H AWD - 2018-11 - Carr. : Z1/AYZ15 - Mot. : 2AR-FXE - GASOLINE - 147.0 Kw | RX 450 H - 2009-04 - Carr. : GYL - Mot. : 2GR-FXE - GASOLINE - ROVER GROUPE 4X4
