SA 16562
22,68 € TTC (18,90 € HT)
| Référence | 3661200303758 |
| Catégorie | |
| D1 | 98 mm |
| D2 | 91 mm |
| D3 | 73 mm |
| H1 | 325 mm |
| H2 | 17 mm |
Véhicules compatibles
Cette liste est non exhaustive et donnée à titre indicatif. Veuillez vérifier les références avant de valider votre commande.
- JLG
2505 - 2009-01 - Mot. : PERKINS 1104D-44T - JOHN DEERE
5055 E - 2010-01 - Carr. : 4X2 - Mot. : JOHN DEERE 3029H55/HPY42 - DIESEL - 40.0 Kw | 5055 E - 2010-01 - Carr. : 4X4 - Mot. : JOHN DEERE 3029H55/HPY42 - DIESEL - 40.0 Kw | 5060 E - 2018-01 - Carr. : PC12536 - Mot. : DPS 3029HPY67 / 3029HPY71 - DIESEL | 5065 E - 2010-01 - Carr. : 4X2 - Mot. : JOHN DEERE 3029H - DIESEL - 48.0 Kw | 5065 E - 2010-01 - Carr. : 4X4 - Mot. : JOHN DEERE 3029H - DIESEL - 48.0 Kw - MAHINDRA
5530 2WD-T3 - DIESEL | 6030 2WD-T3 - DIESEL | 6030 4WD-T3 - DIESEL | 6530 2WD-T3 - DIESEL | 6530 4WD-T3 - DIESEL - BOBCAT
5600 - Carr. : A94Y - Mot. : KUBOTA - N° série : 11001 | 5600 - Carr. : AHG8 - Mot. : KUBOTA - N° série : 11001 | 5610 - Carr. : APFB - Mot. : KUBOTA - N° série : 11001 | 5610 - Carr. : B2LH - Mot. : KUBOTA - N° série : 11001 - MASSEY FERGUSON
5608 | 5609 - 2011-01 - Carr. : 4X4 TIER III - Mot. : AGCO POWER - DIESEL - 62.0 Kw | 5610 - 2011-01 - Carr. : 4X4 TIER III - Mot. : AGCO POWER - DIESEL - 77.0 Kw | 5610 DYNA 4 - 2013-01 - Carr. : TIER III - Mot. : AGCO POWER 33AWI - 78.0 Kw | 5610 DYNA 4 - 2018-01 - Mot. : AGCO POWER - SULLAIR
88 C - 2009-01 - Mot. : CATERPILLAR 8H3XL2 | S 88 - 2008-01 - Mot. : CATERPILLAR C 2.2 DIT - COMPAIR-HOLMAN
C 88 - 2009-01 - Mot. : CATERPILLAR 8H3XL2 - HYSTER
H 4.00 FT6 - Mot. : CUMMINS B 4.5 RGT | H 7.0 FT - 2008-01 - Mot. : CUMMINS - GOLDONI
S 80 - 2018-01 - Mot. : VM - DIESEL - 55.0 Kw
