SO 7244
8,10 € TTC (6,75 € HT)
| Référence | 3661200462745 |
| Catégorie | |
| H3 | 1 |
| Nbre clapet anti retour | 1 |
| D1 | 80 mm |
| D2 | 77 mm |
| D3 | 71,5 |
| D7 | 3/4"-16UNF |
| H1 | 78 mm |
| H2 | 75 mm |
Véhicules compatibles
Cette liste est non exhaustive et donnée à titre indicatif. Veuillez vérifier les références avant de valider votre commande.
- AUDI
A 1 1,0 TFSI - 2015-03 > 2018-10 - Carr. : 8X1/8XK - Mot. : CHZB/DKLD - 70.0 Kw | A 1 1,0 TFSI - 2016-01 > 2018-10 - Carr. : 8X1/8XK - Mot. : CHZE - 60.0 Kw | A 1 1,0 TFSI SPORTBACK - 2015-03 > 2018-10 - Carr. : 8X1/8XK - Mot. : CHZB/DKLD - 70.0 Kw | A 1 1,0 TFSI SPORTBACK - 2016-01 > 2018-10 - Carr. : 8X1/8XK - Mot. : CHZE - 60.0 Kw | A 1 1,4 TFSI - 2012-04 > 2015-05 - Carr. : 8X1/8XK - Mot. : CPTA - 103.0 Kw | A 1 1,4 TFSI - 2014-11 > 2018-10 - Carr. : 8X1/8XK - Mot. : CZCA/CZDD - 92.0 Kw | A 1 1,4 TFSI SPORTBACK - 2012-04 > 2015-04 - Carr. : 8XA/8XF - Mot. : CPTA - 103.0 Kw | A 1 1,4 TFSI SPORTBACK - 2014-11 > 2018-10 - Carr. : 8XA/8XF - Mot. : CZCA/CZDD - 92.0 Kw | A 1 1,4 TSI - 2014-11 > 2018-10 - Carr. : 8X1/8XK - Mot. : CZEA - 110.0 Kw | A 1 1,4 TSI SPORTBACK - 2014-11 > 2018-10 - Carr. : 8XA/8XF - Mot. : CZEA - 110.0 Kw | A 1 25 TFSI SPORTBACK - 2018-11 - Carr. : GBA - Mot. : CHZL/DKLA - GASOLINE - 70.0 Kw | A 1 30 TFSI SPORTBACK - 2018-07 - Carr. : GBA - Mot. : DKJA/DKRF - GASOLINE - 85.0 Kw | A 1 35 TFSI SPORTBACK - 2018-09 - Carr. : GBA - Mot. : DADA - GASOLINE - 110.0 Kw | A 1 CITY CARVER 25 TFSI - 2019-07 - Carr. : GBH - Mot. : DKLA - GASOLINE - 70.0 Kw | A 1 CITY CARVER 30 TFSI - 2019-07 - Carr. : GBH - Mot. : DKJA/DKRF - GASOLINE - 85.0 Kw | A 1 CITY CARVER 30 TFSI - 2020-09 - Carr. : GBH - Mot. : DLAA - GASOLINE - 81.0 Kw | A 1 CITY CARVER 35 TFSI - 2019-07 - Carr. : GBH - Mot. : DPCA - GASOLINE - 110.0 Kw | A 3 1,0 TFSI - 2016-07 > 2020-10 - Carr. : 8V1/8VK - Mot. : CHZD - 85.0 Kw | A 3 1,0 TFSI LIMOUSINE - 2016-07 > 2018-10 - Carr. : 8VS/8VM - Mot. : CHZD - 85.0 Kw | A 3 1,0 TFSI SPORTBACK - 2016-07 - Carr. : 8VA/8VF - Mot. : CHZD/DKRF - 85.0 Kw | A 3 1,2 TFSI - 2013-02 - Carr. : 8V1/8VK - Mot. : CJZA - 77.0 Kw | A 3 1,2 TFSI - 2014-05 - Carr. : 8V1/8VK - Mot. : CYVB - 81.0 Kw | A 3 1,2 TFSI LIMOUSINE - 2013-10 - Carr. : 8VS/8VM - Mot. : CJZA - 77.0 Kw | A 3 1,2 TFSI LIMOUSINE - 2014-05 - Carr. : 8VS/8VM - Mot. : CYVB - 81.0 Kw | A 3 1,2 TFSI SPORTBACK - 2013-05 - Carr. : 8VA/8VF - Mot. : CJZA - 77.0 Kw | A 3 1,2 TFSI SPORTBACK - 2014-05 - Carr. : 8V1/8VK - Mot. : CYVB - 81.0 Kw | A 3 1,4 TFSI - 2012-04 - Carr. : 8V1/8VK - Mot. : CMBA/CXSA - 90.0 Kw | A 3 1,4 TFSI - 2013-03 - Carr. : 8V1/8VK - Mot. : CPTA - 103.0 Kw | A 3 1,4 TFSI - 2014-05 - Carr. : 8V1/8VK - Mot. : CXSB/CZCA - 92.0 Kw | A 3 1,4 TFSI DECAPOTABLE - 2013-10 - Carr. : 8V7/8VE - Mot. : CPTA - 103.0 Kw | A 3 1,4 TFSI DECAPOTABLE - 2014-02 - Carr. : 8V7/8VK - Mot. : CXSB/CZCA - 92.0 Kw | A 3 1,4 TFSI DECAPOTABLE - 2016-02 - Carr. : 8V7/8VE - Mot. : CZCC - 85.0 Kw | A 3 1,4 TFSI E-TRON SPORTBACK - 2014-05 - Carr. : 8V - Mot. : CUKB/CXUA - GASOLINE - 110.0 Kw | A 3 1,4 TFSI E-TRON SPORTBACK - 2014-05 - Carr. : 8VA/8VF - Mot. : CXUA - GASOLINE - 150.0 Kw | A 3 1,4 TFSI G-TRON SPORTBACK - 2013-11 - Carr. : 8VA/8VF - Mot. : CPWA - 81.0 Kw | A 3 1,4 TFSI LIMOUSINE - 2013-05 - Carr. : 8V1/8VK - Mot. : CPTA - 103.0 Kw | A 3 1,4 TFSI LIMOUSINE - 2013-09 - Carr. : 8VS/8VM - Mot. : CXSA - 90.0 Kw | A 3 1,4 TFSI LIMOUSINE - 2013-09 - Carr. : 8VS/8VM - Mot. : CXSB/CZCA - 92.0 Kw | A 3 1,4 TFSI SPORTBACK - 2012-09 - Carr. : 8VA/8VF - Mot. : CMBA/CXSA - 90.0 Kw | A 3 1,4 TFSI SPORTBACK - 2013-03 - Carr. : 8VA/8VF - Mot. : CPTA - 103.0 Kw | A 3 1,4 TFSI SPORTBACK - 2014-05 - Carr. : 8VA/8VF - Mot. : CXSB/CZCA - 92.0 Kw | A 3 1,4 TSI - 2014-05 > 2020-10 - Carr. : 8V1/8VK - Mot. : CZEA - 110.0 Kw | A 3 1,4 TSI DECAPOTABLE - 2014-05 - Carr. : 8V7/8VE - Mot. : CZEA - 110.0 Kw | A 3 1,4 TSI LIMOUSINE - 2014-05 - Carr. : 8VS/8VM - Mot. : CZEA - 110.0 Kw | A 3 1,4 TSI SPORTBACK - 2014-05 - Carr. : 8VA/8VF - Mot. : CZEA - 110.0 Kw | A 3 1,5 TFSI - 2017-05 > 2018-10 - Carr. : 8V1/8VK - Mot. : DADA - 110.0 Kw | A 3 1,5 TFSI DECAPOTABLE - 2017-05 > 2018-10 - Carr. : 8V7/8VE - Mot. : DADA - 110.0 Kw | A 3 1,5 TFSI LIMOUSINE - 2017-05 > 2018-10 - Carr. : 8VS/8VM - Mot. : DADA - 110.0 Kw | A 3 1,5 TFSI SPORTBACK - 2017-05 > 2018-10 - Carr. : 8VS/8VM - Mot. : DADA - 110.0 Kw | A 3 30 G-TRON SPORTBACK - 2018-11 - Carr. : 8VA/8VF - Mot. : DHFA - 96.0 Kw | A 3 30 G-TRON SPORTBACK - 2020-07 - Carr. : 8YA - Mot. : DHFA - LPG - 96.0 Kw | A 3 30 TFSI - 2018-07 > 2020-10 - Carr. : 8VS/8VM - Mot. : VAG DKRF - 85.0 Kw | A 3 30 TFSI LIMOUSINE - 2020-06 - Carr. : 8YS - Mot. : DLAA - GASOLINE - 81.0 Kw | A 3 30 TFSI MILD HYBRID LIMOUSINE - 2020-06 - Carr. : 8YS - Mot. : DLAA - GASOLINE - 81.0 Kw | A 3 30 TFSI SPORTBACK - 2020-06 - Carr. : 8YA - Mot. : DLAA - GASOLINE - 81.0 Kw | A 3 35 TFSI - 2018-10 > 2020-10 - Carr. : 8VS/8VM - Mot. : VAG DADA - 110.0 Kw | A 3 35 TFSI CONVERTIBLE - 2018-10 - Carr. : 8V7/8VE - Mot. : VAG DADA - 110.0 Kw | A 3 35 TFSI LIMOUSINE - 2020-04 - Carr. : 8YS - Mot. : DPCA - GASOLINE - 110.0 Kw | A 3 35 TFSI MILD HYBRID LIMOUSINE - 2020-04 - Carr. : 8YS - Mot. : DFYA - GASOLINE - 110.0 Kw | A 3 35 TFSI MILD HYBRID SPORTBACK - 2020-04 - Carr. : 8YA - Mot. : DFYA - GASOLINE - 110.0 Kw | A 3 35 TFSI SPORTBACK - 2019-11 - Carr. : 8YA - Mot. : DPCA - GASOLINE - 110.0 Kw | A 4 1,4 TFSI - 2015-08 - Carr. : 8W2/B9 - Mot. : CVNA - 110.0 Kw | A 4 1,4 TFSI AVANT - 2016-02 - Carr. : 8W5/B9 - Mot. : CVNA - 110.0 Kw | A 5 1,4 TFSI - 2016-11 - Carr. : F53 - Mot. : CVNA - GASOLINE - 110.0 Kw | A 5 1,4 TFSI SPORTBACK - 2017-01 - Carr. : F5A - Mot. : CVNA - GASOLINE - 110.0 Kw | Q 2 1,0 TFSI - 2016-10 - Carr. : GAB - Mot. : CHZJ - 85.0 Kw | Q 2 1,4 TFSI - 2016-06 - Carr. : GAB - Mot. : CZEA - 110.0 Kw | Q 2 30 TFSI - 2018-07 - Carr. : GAB - Mot. : DKRF - 85.0 Kw | Q 2 35 TFSI - 2018-07 - Carr. : GAB - Mot. : DADA - GASOLINE - 110.0 Kw | Q 3 1,4 TFSI - 2014-11 - Carr. : 8U - Mot. : CZDA/CZEA - 110.0 Kw | Q 3 1,4 TFSI - 2016-07 > 2018-10 - Carr. : 8UB/8UG - Mot. : CZDB - 92.0 Kw | Q 3 1,4 TSI - 2013-10 > 2018-10 - Carr. : 8UB/8UG - Mot. : CHPB/CZDA/CZEA - 110.0 Kw | Q 3 35 TFSI - 2018-08 - Carr. : F3B - Mot. : DADA - 110.0 Kw | Q 3 35 TFSI - 2018-11 - Carr. : F3B - Mot. : CZDA - GASOLINE - 110.0 Kw | Q 3 35 TFSI MILD HYBRID - 2019-11 - Carr. : F3B - GASOLINE - 110.0 Kw | Q 3 35 TFSI MILD HYBRID SPORTBACK - 2019-11 - Carr. : F3N - GASOLINE - 110.0 Kw | Q 3 35 TFSI SPORTBACK - 2019-09 - Carr. : F3N - Mot. : DFYA/DPCA - GASOLINE - 110.0 Kw - SEAT
ALHAMBRA 1,4 TSI - 2015-05 - Carr. : 710/711 - Mot. : CZDA/DJKA - 110.0 Kw | ARONA 1,0 TGI - 2018-11 - Carr. : KJ7 - Mot. : DBYA - 66.0 Kw | ARONA 1,0 TSI - 2017-07 - Carr. : KJ7 - Mot. : CHZJ/DKJA/DKRF - 85.0 Kw | ARONA 1,0 TSI - 2017-10 - Carr. : KJ7 - Mot. : CHZL/DKLA - 70.0 Kw | ARONA 1,5 TSI - 2017-07 - Carr. : KJ7 - Mot. : DADA - 110.0 Kw | ARONA 1,6 SRE - 2017-07 - Carr. : KJ7 - Mot. : CWVA - 81.0 Kw | ATECA 1,0 TSI - 2016-05 - Carr. : KH7 - Mot. : CHZJ/DKRF - 85.0 Kw | ATECA 1,4 TSI - 2016-06 - Carr. : KH7 - Mot. : CZEA - 110.0 Kw | ATECA 1,4 TSI 4DRIVE - 2016-06 - Carr. : KH7 - Mot. : CZEA - 110.0 Kw | ATECA 1,5 TSI - 2018-07 - Carr. : KH7 - Mot. : DADA - 110.0 Kw | ATECA 1,5 TSI 4DRIVE - 2018-07 - Carr. : KH7 - Mot. : DADA - 110.0 Kw | IBIZA IV 1,0 - 2015-05 - Carr. : 6J5/6P1 - Mot. : CHYB - 55.0 Kw | IBIZA IV 1,0 TSI - 2015-05 - Carr. : 6J5/6P1 - Mot. : CHZB - 70.0 Kw | IBIZA IV 1,0 TSI - 2015-05 - Carr. : 6J5/6P1 - Mot. : CHZC - 81.0 Kw | IBIZA IV 1,2 TSI - 2012-08 - Carr. : 6J5/6P1 - Mot. : CBZA - GASOLINE - 63.0 Kw | IBIZA IV 1,2 TSI - 2015-05 - Carr. : 6J5/6P1 - Mot. : CJZC - 66.0 Kw | IBIZA IV 1,2 TSI - 2015-05 - Carr. : 6J5/6P1 - Mot. : CJZD - 81.0 Kw | IBIZA IV 1,4 TSI - 2013-10 - Carr. : 6J5/6P1 - Mot. : CPTA - GASOLINE - 103.0 Kw | IBIZA IV 1,4 TSI - 2015-11 - Carr. : 6J5/6P1 - Mot. : CZEA - 110.0 Kw | IBIZA IV 1,6 MPI - 2015-05 - Carr. : 6J - Mot. : CWVA - 81.0 Kw | IBIZA IV 1,6 MPI - 2015-05 - Carr. : 6J - Mot. : CWVB - 66.0 Kw | IBIZA IV SPORTCOUPE 1,0 - 2015-05 - Carr. : 6J1/6P5 - Mot. : CHYB - 55.0 Kw | IBIZA IV SPORTCOUPE 1,0 TSI - 2015-05 - Carr. : 6J5/6P1 - Mot. : CHZB - 70.0 Kw | IBIZA IV SPORTCOUPE 1,0 TSI - 2015-05 - Carr. : 6J5/6P1 - Mot. : CHZC - 81.0 Kw | IBIZA IV SPORTCOUPE 1,2 TSI - 2015-09 - Carr. : 6J1/6P5 - Mot. : CJZC - 66.0 Kw | IBIZA IV SPORTCOUPE 1,2 TSI - 2015-09 - Carr. : 6J1/6P5 - Mot. : CJZD - 81.0 Kw | IBIZA IV SPORTCOUPE 1,4 TSI - 2013-10 - Carr. : 6J1/6P5 - Mot. : CPTA - GASOLINE - 103.0 Kw | IBIZA IV SPORTCOUPE 1,4 TSI - 2015-11 - Carr. : 6J1/6P5 - Mot. : CZEA - 110.0 Kw | IBIZA IV ST 1,0 - 2015-05 - Carr. : 6J8/6P8 - Mot. : CHYB - GASOLINE - 55.0 Kw | IBIZA IV ST 1,0 TSI - 2015-05 - Carr. : 6J8/6P8 - Mot. : CHZB - GASOLINE - 70.0 Kw | IBIZA IV ST 1,0 TSI - 2015-05 - Carr. : 6J8/6P8 - Mot. : CHZC - GASOLINE - 81.0 Kw | IBIZA IV ST 1,2 TSI - 2015-05 - Carr. : 6J8/6P8 - Mot. : CJZC - GASOLINE - 66.0 Kw | IBIZA IV ST 1,2 TSI - 2015-09 - Carr. : 6J8/6P8 - Mot. : CJZD - GASOLINE - 81.0 Kw | IBIZA IV ST 1,4 TSI - 2013-10 - Carr. : 6J8/6P8 - Mot. : CPTA - GASOLINE - 103.0 Kw | IBIZA IV ST 1,4 TSI - 2015-11 - Carr. : 6J8/6P8 - Mot. : CZEA - GASOLINE - 110.0 Kw | IBIZA V 1,0 - 2017-01 - Carr. : KJ1 - Mot. : CHYB - 55.0 Kw | IBIZA V 1,0 - 2017-07 - Carr. : KJ1 - Mot. : CHYC/DFNB - 48.0 Kw | IBIZA V 1,0 MPI - 2018-07 - Carr. : KJ1 - Mot. : DFNA - 59.0 Kw | IBIZA V 1,0 TGI - 2017-11 - Carr. : KJ1 - Mot. : DBYA - 66.0 Kw | IBIZA V 1,0 TSI - 2017-01 - Carr. : KJ1 - Mot. : CHZJ/DKJA/DKRF - 85.0 Kw | IBIZA V 1,0 TSI - 2017-01 - Carr. : KJ1 - Mot. : CHZL/DKLA - 70.0 Kw | IBIZA V 1,0 TSI - 2020-08 - Carr. : KJ1 - Mot. : DLAA - GASOLINE - 81.0 Kw | IBIZA V 1,5 TSI - 2017-07 - Carr. : KJ1 - Mot. : DADA - 110.0 Kw | IBIZA V 1,6 - 2017-05 - Carr. : KJ1 - Mot. : CWVA - GASOLINE - 81.0 Kw | IBIZA V 1,6 MPI - 2017-05 - Carr. : KJ - Mot. : CWVA - 81.0 Kw | LEON 1,0 TSI - 2015-05 - Carr. : 5F1 - Mot. : CHZD - 85.0 Kw | LEON 1,0 TSI - 2018-09 - Carr. : 5F1 - Mot. : DKLB - 63.0 Kw | LEON 1,2 TSI - 2012-12 - Carr. : 5F1 - Mot. : CJZB/CYVA - GASOLINE - 63.0 Kw | LEON 1,2 TSI - 2013-01 - Carr. : 5F1 - Mot. : CJZA - GASOLINE - 77.0 Kw | LEON 1,2 TSI - 2014-04 - Carr. : 5F1 - Mot. : CYVB - GASOLINE - 81.0 Kw | LEON 1,4 TGI - 2013-02 - Carr. : 5F1 - Mot. : CPWA - LPG - 81.0 Kw | LEON 1,4 TSI - 2012-09 - Carr. : 5F1 - Mot. : CPTA/CHPA - GASOLINE - 103.0 Kw | LEON 1,4 TSI - 2012-11 - Carr. : 5F1 - Mot. : CMBA/CXSA - GASOLINE - 90.0 Kw | LEON 1,4 TSI - 2014-05 - Carr. : 5F1 - Mot. : CZCA - 92.0 Kw | LEON 1,4 TSI - 2014-05 - Carr. : 5F1 - Mot. : CZDA/CZEA - 110.0 Kw | LEON 1,5 TGI - 2018-10 - Carr. : 5F1 - Mot. : DHFA - 96.0 Kw | LEON 1,5 TGI CNG - 2020-08 - Carr. : KL1 - Mot. : DHFA - LPG - 96.0 Kw | LEON 1,5 TSI - 2018-09 - Carr. : 5F1 - Mot. : DACA - 96.0 Kw | LEON 1,5 TSI - 2018-09 - Carr. : 5F1 - Mot. : DADA - 110.0 Kw | LEON SC 1,0 TSI - 2015-05 - Carr. : 5F5 - Mot. : CHZD - 85.0 Kw | LEON SC 1,2 TSI - 2013-01 - Carr. : 5F5 - Mot. : CYVA/CJZB - GASOLINE - 63.0 Kw | LEON SC 1,2 TSI - 2013-02 - Carr. : 5F5 - Mot. : CJZA - GASOLINE - 77.0 Kw | LEON SC 1,2 TSI - 2014-05 - Carr. : 5F5 - Mot. : CYVB - 81.0 Kw | LEON SC 1,4 TSI - 2013-02 - Carr. : 5F1 - Mot. : CHPA/CPTA - GASOLINE - 103.0 Kw | LEON SC 1,4 TSI - 2013-02 - Carr. : 5F5 - Mot. : CMBA/CXSA - GASOLINE - 90.0 Kw | LEON SC 1,4 TSI - 2014-05 - Carr. : 5F1 - Mot. : CZCA - 92.0 Kw | LEON SC 1,4 TSI - 2014-05 - Carr. : 5F5 - Mot. : CZEA - 110.0 Kw | LEON ST 1,0 TSI - 2015-05 - Carr. : 5F8 - Mot. : CHZD/DKRF - 85.0 Kw | LEON ST 1,0 TSI - 2015-05 - Carr. : 5F8_VU - Mot. : CHZD - 85.0 Kw | LEON ST 1,0 TSI - 2018-09 - Carr. : 5F8 - Mot. : DKLB - 63.0 Kw | LEON ST 1,2 TSI - 2013-01 - Carr. : 5F8 - Mot. : CJZB/CYVA - 63.0 Kw | LEON ST 1,2 TSI - 2013-08 - Carr. : 5F8 - Mot. : CJZA - GASOLINE - 77.0 Kw | LEON ST 1,2 TSI - 2013-11 - Carr. : 5F8 - Mot. : CJZB/CYVA - GASOLINE - 63.0 Kw | LEON ST 1,2 TSI - 2014-05 - Carr. : 5F8 - Mot. : CYVB - 81.0 Kw | LEON ST 1,4 TGI - 2013-10 - Carr. : 5F8 - Mot. : CPWA - LPG - 81.0 Kw | LEON ST 1,4 TSI - 2013-10 - Carr. : 5F8 - Mot. : CHPA/CPTA - GASOLINE - 103.0 Kw | LEON ST 1,4 TSI - 2013-10 - Carr. : 5F8 - Mot. : CMBA/CXSA - GASOLINE - 90.0 Kw | LEON ST 1,4 TSI - 2014-05 - Carr. : 5F8 - Mot. : CZCA - 92.0 Kw | LEON ST 1,4 TSI - 2014-05 - Carr. : 5F8 - Mot. : CZEA - 110.0 Kw | LEON ST 1,5 TGI - 2018-10 - Carr. : 5F8 - Mot. : DHFA - 96.0 Kw | LEON ST 1,5 TSI - 2018-09 - Carr. : 5F8 - Mot. : DACA - 96.0 Kw | LEON ST 1,5 TSI - 2018-09 - Carr. : 5F8 - Mot. : DADA - 110.0 Kw | MII 1,0 - 2011-11 - Carr. : KF1 - Mot. : CHYA/DAFA - GASOLINE - 44.0 Kw | MII 1,0 - 2011-11 - Carr. : KF1 - Mot. : CHYB - GASOLINE - 55.0 Kw | MII 1,0 ECOFUEL ECOMOTIVE - 2012-11 - Carr. : KF1 - Mot. : CPGA - LPG - 50.0 Kw | TARRACO 1,5 TSI ACT - 2018-09 - Carr. : KN2 - Mot. : DADA - 110.0 Kw | TOLEDO IV 1,0 TSI - 2017-05 - Carr. : KG3 - Mot. : CHZB/DKLD - 70.0 Kw | TOLEDO IV 1,0 TSI - 2017-05 - Carr. : KG3 - Mot. : CHZC/DKRC - 81.0 Kw | TOLEDO IV 1,2 TSI - 2015-05 - Carr. : KG3 - Mot. : CJZC - 66.0 Kw | TOLEDO IV 1,2 TSI - 2015-05 - Carr. : KG3 - Mot. : CJZD - 81.0 Kw | TOLEDO IV 1,4 TSI - 2012-07 > 2015-06 - Carr. : KG3 - Mot. : CAXA - GASOLINE - 90.0 Kw | TOLEDO IV 1,4 TSI - 2015-05 - Carr. : KG3 - Mot. : CZCA - 92.0 Kw | TOLEDO IV 1,6 - 2015-05 - Carr. : KG3 - Mot. : CWVA - 81.0 Kw - VOLKSWAGEN
