SA 8529
8,10 € TTC (6,75 € HT)
| Référence | 3661200038766 |
| Catégorie | |
| D1 | 282 mm |
| D2 | 216 mm |
| D3 | 216 mm |
| H1 | 55 mm |
Véhicules compatibles
Cette liste est non exhaustive et donnée à titre indicatif. Veuillez vérifier les références avant de valider votre commande.
- MAZDA
626 1,6 - 1982-11 > 1985-07 - Carr. : GC - Mot. : F6 | 626 1,6 - 1985-08 > 1987-10 - Carr. : GC - Mot. : F6 | 626 1,8 - 1987-08 > 1992-05 - Carr. : GD/GV - Mot. : F8 | 626 2,0 - 1985-08 > 1987-10 - Carr. : GC - Mot. : FE | 626 2,0 - 1987-08 > 1992-05 - Carr. : GD - Mot. : FE | 626 2,0 12V - 1987-08 > 1992-05 - Carr. : GD/GV - Mot. : FE - 102.969825 Kw | 626 2,0 12V BREAK - 1987-08 > 1992-05 - Carr. : GD/GV - Mot. : FE - 102.969825 Kw | 929 2,0 - 1983-07 > 1984-12 - Carr. : HBEP / ES - Mot. : FE | RUSTLER 160 - 1994-06 > 2002-07 - HONDA
ACCORD II 1,6 EX - 1983-09 > 1985-10 - Carr. : AC 53/73 - Mot. : EZ - 64.72389 Kw | ACCORD II 1,8 EX - 1983-09 > 1985-10 - Carr. : AD 53/73 - Mot. : ET1 - 74.285374 Kw - MAZDA VU/LT/LW
B 1800 1,8 - 1981-10 > 1984-12 - Carr. : PE 2 V - Mot. : VC | B 2000 2,0 PICKUP - 1985-01 > 1996-03 - Carr. : UF - Mot. : FE - ISUZU VU/LT/LW
CAMPO 2,2 D | CAMPO 2,2 D - 1983-01 > 1991-12 - Carr. : KBD27 - Mot. : C 223 - 44.865424 Kw | CAMPO 2,2 D - 1989-01 > 1990-12 - Carr. : TFS - Mot. : 4 ZD 1 - 66.194888 Kw | CAMPO 2,2 D 4WD - 1983-01 > 1990-12 - Carr. : KBD42/KBD47 - Mot. : C 223 - 38.981434 Kw | CAMPO 2,3 - 1988-01 > 1991-10 - Carr. : TFR 16/TFS 16 - Mot. : 4ZD1 | CAMPO 2,3 - 1992-01 - Carr. : TFR 16/TFS 16 - Mot. : 4ZD1 | CAMPO 2,3 4X4 - 1988-01 > 1991-10 - Carr. : TFR 16/TFS 16 - Mot. : 4ZD1 | CAMPO 2,3 4X4 - 1992-01 - Carr. : TFR 16/TFS 16 - Mot. : 4ZD1 - ASIA MOTORS
ROCSTA 1,8I 4X4 - 1993-06 | ROCSTA 1,8I 4X4 - 1995-06 > 1997-06 - ISUZU 4X4
TROOPER 2,0 4X4 - 1983-01 > 1985-11 - Carr. : VBS 13 - Mot. : G200Z | TROOPER 2,3 4X4 - 1985-12 > 1987-12 - Carr. : VBS 16 - Mot. : 4ZD1
